ПрАТ"Берегівський кар"єр" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 24.04.2018
Річний звіт за 2017 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2018 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"БЕРЕГIВСЬКИЙ КАР"ЄР" | за ЄДРПОУ | 32703031 |
Територія | за КОАТУУ | 2120486401 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Вид економічної діяльності | Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. | за КВЕД | 23.99 |
Середня кількість працівників, осіб | 21 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | вул.Ракоцi Ференца II,245, с.Мужiєво, Берегiвський, Закарпатська область, 90260, Україна, (03141) 23589 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 3000.6 | 3000.6 |
Основні засоби: | 1010 | 7285.5 | 7567.7 |
первісна вартість | 1011 | 38255.5 | 38400.4 |
знос | 1012 | (30970) | (30832.7) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 5000 | 5000 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 15286.1 | 15568.3 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 68.3 | 45.5 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 46.8 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 570.6 | 74.8 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 8.2 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0.8 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2 | 40.3 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 9.3 | 1.4 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 27.7 |
Усього за розділом II | 1195 | 650.2 | 197.9 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 15936.3 | 15766.2 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 10000 | 10000 |
Додатковий капітал | 1410 | 5941.6 | 5941.6 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -827.7 | -1816.1 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 15113.9 | 14125.5 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 13.5 | 467.6 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 121.3 | 208.9 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 11.7 | 0.8 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 8.6 | 21 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 29 | 80.8 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 650 | 862.4 |
Усього за розділом III | 1695 | 822.4 | 1640.7 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 15936.3 | 15766.2 |
Примітки: Вiдсутнi.
Керівник |
(підпис) |
Волков Богдан Григорович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Вiдсутнiй
|